вот и наши фотографии.
фотографировал и видео снимал на экстрим камеру.
как для первых фото получилось не плохо.
Эту камеру у нас можно как купить так и взять в аренду.
http://www.tatubike.com/forum/index.php ... lbum;in=51
продолжение следует...
26-27.10.2013 МТВ. Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі) Хуст
26-27.10.2013 МТВ. Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі) Хуст
Все для караванинга и велосипедов TATU-GROUP www.tatugroup.com.ua
Re: 26-27.10.2013 МТВ. Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі) Хуст
Міністерство України у справах сім´ї, молоді та спорту
Федерація велосипедного спорту України
КРОС-КАНТРІ НА КОРОТКОМУ КРУЗІ
27.10.2013 РЕЗУЛЬТАТИ Хуст
міс-це № уч. Прізвище Ім'я рік нар. Команда Тренера Результат очкі
Чоловіки 7 кругів х 2.5км
1 91 Зубенко Олександр 1995 Банзай-ра 1.00.25
2 80 Гутлебет Ференц 12.02.88 Банзай-ра 1.01.48
3 4 Козловський Володимир 27.07.97 Мукачево 1.03.37
4 92 Морозов Василь 13.03.95 1.07.24
5 15 Касьянов Олександр 10.08.94 1.07.33
6 61 Чіріпко Костянтин 1.13.51
Майстри 3 х 2.5км
1 76 Величко Томас VelomanExrtemeKhust 35.38.7
2 25 Попов Сергій 02.07.60 Ужгород 39.42.9
3 32 Драгула Олександр VelomanExrtemeKhust
Любителі 3 х2.5км
1 35 Левко Михайло 01.06.95 VelomanExrtemeKhust Логін М.М. 41.54
2 84 Щербан Олександр VelomanExrtemeKhust 49.57
3 12 Боклоганич Сергій 23.08.91 VelomanExrtemeKhust 55.44
4 85 Палько Віктор Хуст 1.03.44
Юнаки 4 х 2.5км
1 98 Рего Том 02.10.1999 Банзай-ра 43.18.5
2 89 Дешко Роман 06.09.98 Свалява 49.01.1
3 9 Макаров Олександр 23.01.97 VelomanExrtemeKhust 54.36.1
4 100 Мартинов Денис 25.01.1999 Банзай-ра 55.30.4
5 90 Вовчок Ярослав 08.01.98 VelomanExrtemeKhust 59.31.2
6 2 Ковач Богдан 27.01.99 VelomanExrtemeKhust 1.01.29.9
7 7 Французов Владислав Мукачево зійшов
8 38 Бабич Вiталiй VelomanExrtemeKhust зійшов
Дівчата
1 99 Веклюк Ніколетта 18.02.02 Ужгород Зубенко О. 10.45
2 10 Мойсеєва Анастасія 24.06.99 Мукачево 11.25.4
3 88 Зубака Беата 02.05.97 Мукачево 12.32.6
4 1 Золтан Олксандра 12.10.98 14.23.4
Молодші юнаки 13-14років
1 13 Грабар Володимир 18.05.00 9.13.2
2 3 Куліш Юрій 09.04.00 Логін М.М. 10.11.3
3 79 Чепинець Микола 18.12.99 Логін М.М. 11.06.6
4 9 Полінкевич Даниїл м.Хуст 12.04.02
5 55 Пилип Дмитро 11.06.1999 м.Хуст 12.46.0
6 5 Буковецький Андрій м.Хуст 13.21,48
7 6 Шеверя Максим м.Хуст 15.27.9
8 54 Маруцан Олександр м.Хуст 16.007
Молодші юнаки 12р та молодші
1 96 Дешко Мирослав 29.08.02 Свалява 3.47.4
2 78 Веклюк Октавіан 17.11.06 Ужгород 4.09
3 33 Логін Микола 01.10.06 VelomanExrtemeKhust Логін М.М. 5.01.3
4 32 Драгула Андрій 2004 VelomanExrtemeKhust Драгула 5.13.2
Федерація велосипедного спорту України
КРОС-КАНТРІ НА КОРОТКОМУ КРУЗІ
27.10.2013 РЕЗУЛЬТАТИ Хуст
міс-це № уч. Прізвище Ім'я рік нар. Команда Тренера Результат очкі
Чоловіки 7 кругів х 2.5км
1 91 Зубенко Олександр 1995 Банзай-ра 1.00.25
2 80 Гутлебет Ференц 12.02.88 Банзай-ра 1.01.48
3 4 Козловський Володимир 27.07.97 Мукачево 1.03.37
4 92 Морозов Василь 13.03.95 1.07.24
5 15 Касьянов Олександр 10.08.94 1.07.33
6 61 Чіріпко Костянтин 1.13.51
Майстри 3 х 2.5км
1 76 Величко Томас VelomanExrtemeKhust 35.38.7
2 25 Попов Сергій 02.07.60 Ужгород 39.42.9
3 32 Драгула Олександр VelomanExrtemeKhust
Любителі 3 х2.5км
1 35 Левко Михайло 01.06.95 VelomanExrtemeKhust Логін М.М. 41.54
2 84 Щербан Олександр VelomanExrtemeKhust 49.57
3 12 Боклоганич Сергій 23.08.91 VelomanExrtemeKhust 55.44
4 85 Палько Віктор Хуст 1.03.44
Юнаки 4 х 2.5км
1 98 Рего Том 02.10.1999 Банзай-ра 43.18.5
2 89 Дешко Роман 06.09.98 Свалява 49.01.1
3 9 Макаров Олександр 23.01.97 VelomanExrtemeKhust 54.36.1
4 100 Мартинов Денис 25.01.1999 Банзай-ра 55.30.4
5 90 Вовчок Ярослав 08.01.98 VelomanExrtemeKhust 59.31.2
6 2 Ковач Богдан 27.01.99 VelomanExrtemeKhust 1.01.29.9
7 7 Французов Владислав Мукачево зійшов
8 38 Бабич Вiталiй VelomanExrtemeKhust зійшов
Дівчата
1 99 Веклюк Ніколетта 18.02.02 Ужгород Зубенко О. 10.45
2 10 Мойсеєва Анастасія 24.06.99 Мукачево 11.25.4
3 88 Зубака Беата 02.05.97 Мукачево 12.32.6
4 1 Золтан Олксандра 12.10.98 14.23.4
Молодші юнаки 13-14років
1 13 Грабар Володимир 18.05.00 9.13.2
2 3 Куліш Юрій 09.04.00 Логін М.М. 10.11.3
3 79 Чепинець Микола 18.12.99 Логін М.М. 11.06.6
4 9 Полінкевич Даниїл м.Хуст 12.04.02
5 55 Пилип Дмитро 11.06.1999 м.Хуст 12.46.0
6 5 Буковецький Андрій м.Хуст 13.21,48
7 6 Шеверя Максим м.Хуст 15.27.9
8 54 Маруцан Олександр м.Хуст 16.007
Молодші юнаки 12р та молодші
1 96 Дешко Мирослав 29.08.02 Свалява 3.47.4
2 78 Веклюк Октавіан 17.11.06 Ужгород 4.09
3 33 Логін Микола 01.10.06 VelomanExrtemeKhust Логін М.М. 5.01.3
4 32 Драгула Андрій 2004 VelomanExrtemeKhust Драгула 5.13.2
Все для караванинга и велосипедов TATU-GROUP www.tatugroup.com.ua
Re: 26-27.10.2013 МТВ. Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі) Хуст
Міністерство України у справах сім´ї, молоді та спорту
Федерація велосипедного спорту України
26.10.2013 РЕЗУЛЬТАТИ м.Хуст Апхіл
міс-це № уч. Прізвище Ім'я рік нар. Команда Тренера Результат очкі
Чоловіки 7.5км
1 92 Морозов Василь 13.03.95 Мукачево 26.44.5
2 4 Козловський Володимир 27.07.97 Ужгород 28.08.07
3 80 Гутлебет Ференц 12.02.88 Банзай-ра 28.29.3
4 15 Касьянов Олександр 10.08.94 29.09.02
5 91 Зубенко Олександр Банзай-ра 32.16.6
6
7
Майстри 7.5км
1 25 Попов Сергій 02.07.60 Ужгород 33.11.9
2 76 Величко Томас VelomanExtremeKhust 34.19.0
3 32 Драгула Олександр VelomanExtremeKhust
Любителі
1 35 Левко Михайло 01.06.95 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 40.28.8
2 12 Боклоганич Сергій 26.08.91 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 44.16.4
Юнаки 7.5км
1 2 Дешко Роман 06.09.98 Свалява 29.52.1
2 98 Рего Том 02.10.1999 Банзай-ра 30.42.7
3 7 Французов Владислав Мукачево 32.39.0
4 100 Мартинов Денис 25.01.1999 Банзай-ра 38.59.9
5 9 Макаров Олександр 23.01.97 VelomanExtremeKhust 35.51.4
6 90 Вовчок Ярослав 08.01.98 VelomanExtremeKhust 59.33.1
7 2 Ковач Богдан 27.01.99 VelomanExtremeKhust 59.33.2
Дівчата 3.5км
1 11 Веклюк Ніколетта 18.02.02 Ужгород Зубенко О. 18.34
2 88 Зубака Беата 02.05.97 Мукачево 19.36
3 10 Мойсеєва Анастасія 24.06.99 Мукачево 24.30
4 1 Золтан Олександра 12.10.98 Мукачево 30.52
5
Молодші юнаки 13-14років 3.5км
1 13 Грабар Володимир 18.01.00 16.23.5
2 3 Куліш Юрій 09.01.00 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 18.26.9
3 97 Ковач Владислав 28.04.5
4 79 Чепинець Микола 18.01.99 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 28.57.2
Молодші юнаки 12р та менші 700м
1 96 Дешко Мирослав 29.01.02 Свалява 3.31
2 78 Веклюк Октавіан 17.11.06 Ужгород 3.44
3 33 Логін Микола 01.10.06 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 4.28
4 32 Драгула Андрій 12.12.04 VelomanExtremeKhust Драгула О 4.34
5 46 Логін Тимофій 13.08.10 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 15.45
Федерація велосипедного спорту України
26.10.2013 РЕЗУЛЬТАТИ м.Хуст Апхіл
міс-це № уч. Прізвище Ім'я рік нар. Команда Тренера Результат очкі
Чоловіки 7.5км
1 92 Морозов Василь 13.03.95 Мукачево 26.44.5
2 4 Козловський Володимир 27.07.97 Ужгород 28.08.07
3 80 Гутлебет Ференц 12.02.88 Банзай-ра 28.29.3
4 15 Касьянов Олександр 10.08.94 29.09.02
5 91 Зубенко Олександр Банзай-ра 32.16.6
6
7
Майстри 7.5км
1 25 Попов Сергій 02.07.60 Ужгород 33.11.9
2 76 Величко Томас VelomanExtremeKhust 34.19.0
3 32 Драгула Олександр VelomanExtremeKhust
Любителі
1 35 Левко Михайло 01.06.95 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 40.28.8
2 12 Боклоганич Сергій 26.08.91 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 44.16.4
Юнаки 7.5км
1 2 Дешко Роман 06.09.98 Свалява 29.52.1
2 98 Рего Том 02.10.1999 Банзай-ра 30.42.7
3 7 Французов Владислав Мукачево 32.39.0
4 100 Мартинов Денис 25.01.1999 Банзай-ра 38.59.9
5 9 Макаров Олександр 23.01.97 VelomanExtremeKhust 35.51.4
6 90 Вовчок Ярослав 08.01.98 VelomanExtremeKhust 59.33.1
7 2 Ковач Богдан 27.01.99 VelomanExtremeKhust 59.33.2
Дівчата 3.5км
1 11 Веклюк Ніколетта 18.02.02 Ужгород Зубенко О. 18.34
2 88 Зубака Беата 02.05.97 Мукачево 19.36
3 10 Мойсеєва Анастасія 24.06.99 Мукачево 24.30
4 1 Золтан Олександра 12.10.98 Мукачево 30.52
5
Молодші юнаки 13-14років 3.5км
1 13 Грабар Володимир 18.01.00 16.23.5
2 3 Куліш Юрій 09.01.00 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 18.26.9
3 97 Ковач Владислав 28.04.5
4 79 Чепинець Микола 18.01.99 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 28.57.2
Молодші юнаки 12р та менші 700м
1 96 Дешко Мирослав 29.01.02 Свалява 3.31
2 78 Веклюк Октавіан 17.11.06 Ужгород 3.44
3 33 Логін Микола 01.10.06 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 4.28
4 32 Драгула Андрій 12.12.04 VelomanExtremeKhust Драгула О 4.34
5 46 Логін Тимофій 13.08.10 VelomanExtremeKhust Логін М.М. 15.45
Все для караванинга и велосипедов TATU-GROUP www.tatugroup.com.ua
Re: 26-27.10.2013 МТВ. Чемпіонат області (апхіл, крос-кантрі) Хуст
Все для караванинга и велосипедов TATU-GROUP www.tatugroup.com.ua